資料12 消毒用アルコールの効果
アルコールの効果は、作用時間、作用温度、濃度、菌種により異なる。
このテーマの著者、藤本進によると、濃度50〜90%までは同じ効力といえ、70%が最強
であるとは認められなかった。また、作用温度が低いと殺菌効力も低下する。
表1:エタノールの濃度と殺菌作用(ブドウ球菌、20℃作用)
(H.E.Morton:Ann.N.Y.Acad.Sci.,53,191(1950))
| エタノール 濃度(%) |
エタノールとの接触時間 | |||||||||||||||||
| 秒 | 分 | |||||||||||||||||
| v/v | 重量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 100 | 100 | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 95 | 92 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 90 | 85 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 80 | 73 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 70 | 62 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 60 | 52 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 50 | 42 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 40 | 33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − |
| 25 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
| 20 | 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
備考: (+) … 菌の生存を示す (-) … 菌の死滅を示す
表2:エタノールの殺菌作用(20℃作用)
(藤田・中野・藤本:病院内感染原因微生物に対するアルコール類の効果,
第26回感染病学会,東日本地方会,抄録,21(1977)
| 供試菌 | チフス菌 | ブドウ球菌 | 大腸菌・緑膿菌・ プロテウス・クレブシェラ |
|||||||||||||||
| \作用時間 | 秒 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 分 | ||||||||||||
| 濃度(v/v%)\ | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 70 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 60 | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 50 | + | + | + | + | − | − | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − |
| 40 | + | + | + | + | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
出典
編集・河端俊治・春田三佐夫・細貝祐太朗 ,実務 食品衛生,306,1987
中央法規出版(株)